| Schultagesablauf ab Schuljahr 2004/2005 | ||||||||
| Stunde | Beginn | Ende | Dauer | Sekundarstufe I | Sekundarstufe II | |||
| 1./2. | 07:30 | 09:00 | 01:30 | Unterricht | Unterricht, Nachhilfe | |||
| 09:00 | 09:25 | 00:25 | Pause, Bibliothek, Freizeitkeller | |||||
| 3./4. | 09:25 | 10:55 | 01:30 | Unterricht | Unterricht, Nachhilfe | |||
| 10:55 | 11:05 | 00:10 | Pause | |||||
| 5. | 11:05 | 11:50 | 00:45 | Unterricht | Unterricht, Nachhilfe | |||
| 6. (Sek II) |
11:50 | 12:35 | 00:45 | Mittag (20') | Mittag (20') | Pause (5') | ||
| Bibliothek, Lernzi. (40') |
||||||||
| Förder (40') | Hausauf- gaben (40') |
|||||||
| 12:35 | 12:55 | 00:20 | Mittag (20') | Mittag (20') | ||||
| Pause (5') | Pause (5') | |||||||
| 7./8. | 12:55 | 14:25 | 01:30 | Unterricht | Unterricht | Unterricht, Nachhilfe | ||
| Hausauf- gaben (40') |
||||||||
| 14:25 | 14:35 | 00:10 | Pause | |||||
| 9. | 14:35 | 15:45 | 01:10 | Freizeitkurse (45'
- 60'), Förder- unterricht bzw. Nachhilfe (45'), Hausaufgaben (45'- 70') |
Unterricht, Nachhilfe | |||
| 15:45 | 16:00 | 00:15 | Pause; Klassenzimmerordnung | |||||